Location préférentielle à la semaine, du samedi 16h au samedi 10h.
Tarif selon couleur du premier jour du séjour sur le calendrier ci-dessous.
Séjours plus longs, plus de 5 personnes, demandez nous : les prix s’ajustent à vos besoins.
Détail des tarifs
3 semaines : | 1140 € | 1248 € | 1356 € | 1440 € | pas disponible |
2 semaines : | 855 € | 936 € | 1017 € | 1080 € | 1134 € |
la semaine 6 ou 7 nuits : | 475 € | 520 € | 565 € | 600 € | 630 € |
5 nuits : | 404 € | 442 € | 480 € | 510 € | 536 € |
4 nuits : | 333 € | 364 € | pas disponible | 420 € | 441 € |
3 nuits : | 261 € | 286 € | pas disponible | 330 € | 347 € |
2 nuits : | 225 € | 240 € | pas disponible | 280 € | pas disponible |
taxe de séjour en plus : 1,20 € / jour / personne >18 ans, perçue pour le compte de Grand Chambéry
Périodes tarifaires 2024-2025
<==Année précédente
Vous pouvez également voir le tarif applicable selon le premier jour du séjour sur cette autre présentation
Vue Gîtes de France
Uniquement semaines et week-ends. Autres durées, demandez-nous !