Location préférentielle à la semaine, du samedi 16h au samedi 10h.
Tarif selon couleur du premier jour du séjour sur le calendrier ci-dessous.
Séjours plus longs, plus de 5 personnes, demandez nous : les prix s’ajustent à vos besoins.
ATTENTION : changement de tarif à partir du 2 septembre 2023
Détail des tarifs
3 semaines : | 1128 € | 1224 € | 1344 € | 1416 € | pas disponible |
2 semaines : | 846 € | 918 € | 1008 € | 1062 € | 1116 € |
la semaine 6 ou 7 nuits : | 470 € | 510 € | 560 € | 590 € | 620 € |
5 nuits : | 399 € | 433 € | 518 € | 546 € | 573 € |
4 nuits : | 329 € | 357 € | 476 € | 501 € | 527 € |
3 nuits : | 260 € | 290 € | pas disponible | 290 € | 434 € |
2 nuits : | 220 € | 235 € | pas disponible | 235 € | pas disponible |
taxe de séjour en plus : 1,10 € / jour / personne >18 ans, perçue pour le compte de Grand Chambéry
Périodes tarifaires 2022-2023

Année prochaine ==>
Vue Gîtes de France
Uniquement les semaines et week-ends. Autres durées, demandez-nous !
