20 décembre 2024
Votre séjour se déroule sur deux périodes tarifaires : vous arrivez le vendredi pour 3 nuits ou plus (*). Le prix est proportionnel au nombre de nuits sur chaque période. Détail du calcul ci-dessous.
Tarif de référence | Tarif 1 | Tarif 2 | ||||
1 semaine (1 nuit) | 520,00 | 74,29 | 630,00 | 90,00 | ||
5 nuits (1 nuit) | 442,00 | 88,40 | 535,50 | 107,10 | ||
4 nuits (1 nuit) | 364,00 | 91,00 | 441,00 | 110,25 | ||
3 nuits (1 nuit) | 286,00 | 98,88 | 346,50 | 115,50 | ||
Votre séjour | ||||||
arrivée | durée (nuits) | nb jrs Tarif 1 | prix | nb jrs Tarif 2 | prix | TOTAL |
vendredi | 6-7 | 1 | 74,29 | 6 | 540,00 | 614,00 € |
5 | 1 | 88,40 | 4 | 428,40 | 517,00 € | |
4 | 1 | 91,00 | 3 | 330,75 | 422,00 € | |
3 | 1 | 95,33 | 2 | 231,00 | 326,00 € |
(*) 2 nuits, pas possible