5 février 2027
Votre séjour se déroule sur deux périodes tarifaires : vous arrivez le vendredi pour 3 à 7 nuits(*). Le prix est proportionnel au nombre de nuits sur chaque période. Détail du calcul ci-dessous.
| Tarif de référence | Tarif 1 | Tarif 2 | ||||
| 1 semaine (1 nuit) | 535,00 | (76,43) | 615,00 | (87,86) | ||
| 5 nuits (1 nuit) | 454,75 | (90,95) | 522,75 | (104,55) | ||
| 4 nuits (1 nuit) | 374,50 | (93,63) | 430,50 | (107,63) | ||
| 3 nuits (1 nuit) | 294,25 | (98,88) | 338,25 | (112,75) | ||
| Votre séjour | ||||||
| arrivée | durée (nuits) | nb jrs Tarif 1 | prix | nb jrs Tarif 2 | prix | TOTAL |
| vendredi | 6-7 | 1 | 76,43 | 6 | 527,14 | 604 € |
| 5 | 1 | 90,95 | 4 | 418,20 | 509 € | |
| 4 | 1 | 93,63 | 3 | 322,88 | 417 € | |
| 3 | 1 | 98,08 | 2 | 225,50 | 324 € | |
(*) 2 nuits, tarif vacances d'hiver : 280 €
