Location préférentielle à la semaine, du samedi 16h au samedi 10h.
Tarif selon couleur de chaque nuit du séjour sur le calendrier ci-dessous.
Séjours plus longs, plus de 5 personnes, demandez nous : les prix s’ajustent à vos besoins.
Détail des tarifs
Tarif selon la durée du séjour et la couleur des périodes tarifaires. Séjour sur plusieurs périodes, voir le calcul ici.
| Basse-saison | Demi-saison | Haute saison été | Haute saison hiver | Fin d'année | |
| 3 semaines : | 1176 € | 1284 € | 1392 € | 1476 € | pas disponible |
| 2 semaines : | 882 € | 963 € | 1044 € | 1107 € | 1161 € |
| 1 semaine (6 - 7 nuits): | 490 € | 535 € | 580 € | 615 € | 645 € |
| 5 nuits : | 417 € | 455 € | 493 € | 523 € | 548 € |
| 4 nuits : | 343 € | 375 € | pas disponible | 431 € | 452 € |
| 3 nuits : | 270 € | 294 € | pas disponible | 338 € | 355 € |
| 2 nuits : | 225 € | 240 € | pas disponible | 280 € | pas disponible |
taxe de séjour en plus : 1,20 € / jour / personne >18 ans, perçue pour le compte de Grand Chambéry
Périodes tarifaires 2026-2027
Pour plus de précision, choisissez votre jour d’arrivée sur ce calendrier et voyez le tarif applicable selon la durée de séjour prévue.
