5 mars 2027
Votre séjour se déroule sur deux périodes tarifaires : vous arrivez le vendredi pour 3 à 7 nuits (*). Le prix est proportionnel au nombre de nuits sur chaque période. Détail du calcul ci-dessous.
| Tarif de référence | Tarif 1 | Tarif 2 | ||||
| 1 semaine (1 nuit) | 615,00 | (87,86) | 535,00 | (76,43) | ||
| 5 nuits (1 nuit) | 522,75 | (104,55) | 454,75 | (90,95) | ||
| 4 nuits (1 nuit) | 430,50 | (107,63) | 374,50 | (93,63) | ||
| 3 nuits (1 nuit) | 338,25 | (112,75) | 294,25 | (98,08) | ||
| Votre séjour | ||||||
| arrivée | durée (nuits) | nb jrs Tarif 1 | prix | nb jrs Tarif 2 | prix | TOTAL |
| vendredi | 6-7 | 1 | 87,86 | 6 | 458,57 | 546 € |
| 5 | 1 | 104,55 | 4 | 363,80 | 468 € | |
| 4 | 1 | 107,63 | 3 | 280,88 | 389 € | |
| 3 | 1 | 112,75 | 2 | 196,17 | 309 € | |
(*) Pour 2 jours, tarif vacances d'hiver : 280 €
