15 mai 2025
Votre séjour se déroule sur deux périodes tarifaires : vous arrivez le jeudi pour 3 à 7 nuits (*). Le prix est proportionnel au nombre de nuits sur chaque période. Détail du calcul ci-dessous.
Tarif de référence | Tarif 1 | Tarif 2 | ||||
1 semaine (1 nuit) | 520,00 | (74,29) | 475,00 | (67,86) | ||
5 nuits (1 nuit) | 442,00 | (88,40) | 403,75 | (80,75) | ||
4 nuits (1 nuit) | 364,00 | (91,00) | 332,50 | (83,13) | ||
3 nuits (1 nuit) | 286,00 | (98,88) | 261,25 | (87,08) | ||
Votre séjour | ||||||
arrivée | durée (jours) | nb jrs Tarif 1 | prix | nb jrs Tarif 2 | prix | TOTAL |
jeudi | 6-7 | 2 | 148,57 | 5 | 339,29 | 488,00 € |
5 | 2 | 176,80 | 3 | 242,25 | 419,00 € | |
4 | 2 | 182,00 | 2 | 166,25 | 348,00 € | |
3 | 2 | 182,00 | 1 | 87,08 | 269,00 € |
(*) 2 nuits : 240 €