29 septembre 2026
Votre séjour se déroule sur deux périodes tarifaires : vous arrivez le mardi pour 5 à 7 nuits (*). Le prix est proportionnel au nombre de nuits sur chaque période. Détail du calcul ci-dessous.
| Tarif de référence | Tarif 1 | Tarif 2 | ||||
| 1 semaine (1 nuit) | 490,00 | (70,00) | 535,00 | (76,43) | ||
| 5 nuits (1 nuit) | 416,50 | (83,30) | 454,75 | (90.95) | ||
| Votre séjour | ||||||
| arrivée | durée (nuits) | nb jrs Tarif 1 | prix | nb jrs Tarif 2 | prix | TOTAL |
| mardi | 6-7 | 4 | 280,00 | 3 | 229,29 | 509 € |
| 5 | 4 | 333,20 | 1 | 90,95 | 424 € | |
(*) Moins de 5 nuits, tarif basse saison
