25 juin 2027
Votre séjour se déroule sur deux périodes tarifaires : vous arrivez le vendredi pour 3 à 7 nuits (*). Le prix est proportionnel au nombre de nuits sur chaque période. Détail du calcul ci-dessous.
| Tarif de référence | Tarif 1 | Tarif 2 | ||||
| 1 semaine (1 nuit) | 490,00 | (70,00) | 580,00 | (82,86) | ||
| 5 nuits (1 nuit) | 416,50 | (83,30) | 493,00 | (98,60) | ||
| 4 nuits (1 nuit) | 343,00 | (85,75) | 406,00 | (101,50) | ||
| 3 nuits (1 nuit) | 269,50 | (89,83) | pas dispo. | |||
| Votre séjour | ||||||
| arrivée | durée (nuits) | nb jrs Tarif 1 | prix | nb jrs Tarif 2 | prix | TOTAL |
| vendredi | 6-7 | 1 | 70,00 | 6 | 497,14 | 567,00 € |
| 5 | 1 | 83,30 | 4 | 394,40 | 478,00 € | |
| 4 | 1 | 85,75 | 3 | 304,50 | 390,00 € | |
| 3 | 1 | 89,83 | 2 | 197,76 | 288,00 € | |
(*) Pas de location sur 2 jours ce vendredi
