22 mai 2027 – 20 juin 2027
| 3 semaines : | 1276 € -- |
| 2 semaines : | 882 € -- |
| la semaine : | 490 € -- |
| 5 nuits : | 417 € -- |
| 4 nuits : | 343 € -- |
| 3 nuits : | 270 € -- |
| 2 nuits : | 225 € -- |
22 mai 2027 – 20 juin 2027
| 3 semaines : | 1276 € -- |
| 2 semaines : | 882 € -- |
| la semaine : | 490 € -- |
| 5 nuits : | 417 € -- |
| 4 nuits : | 343 € -- |
| 3 nuits : | 270 € -- |
| 2 nuits : | 225 € -- |
Dans le cas d’un séjour se déroulant sur deux périodes tarifaires, le prix est proportionnel au nombre de nuit sur chacune des périodes.
Exemple : 5 jours en fin d’année, arrivée jeudi précédant les vacances scolaires de décembre, départ mardi matin, soit :
Pour plus de précision, choisissez votre jour d’arrivée sur ce calendrier et voyez le tarif applicable selon la durée de séjour.
