30 septembre 2025
Votre séjour se déroule sur deux périodes tarifaires : vous arrivez le mardi pour 5 à 7 nuits (*). Le prix est proportionnel au nombre de nuits sur chaque période. Détail du calcul ci-dessous.
Tarif de référence | Tarif 1 | Tarif 2 | ||||
1 semaine (1 nuit) | 475,00 | (67,86) | 520,00 | (74,29) | ||
5 nuits (1 nuit) | 403,75 | (80,75) | 442,00 | (88,40) | ||
Votre séjour | ||||||
arrivée | durée (nuits) | nb jrs Tarif 1 | prix | nb jrs Tarif 2 | prix | TOTAL |
mardi | 6 | 4 | 271,43 | 3 | 222,86 | 494,00 € |
5 | 4 | 323,00 | 1 | 88,40 | 411,00 € |
(*) Moins de 5 nuits, tarif basse saison