1 octobre 2026
Votre séjour se déroule sur deux périodes tarifaires : vous arrivez le jeudi pour 3 à 7 nuits (*). Le prix est proportionnel au nombre de nuits sur chaque période. Détail du calcul ci-dessous.
| Tarif de référence | Tarif 1 | Tarif 2 | ||||
| 1 semaine (1 nuit) | 490,00 | (70,00) | 535,00 | (76,43) | ||
| 5 nuits (1 nuit) | 4416,50 | (83,30) | 454,75 | (90,95) | ||
| 4 nuits (1 nuit) | 343,00 | (85,75) | 374,50 | (93,63) | ||
| 3 nuits (1 nuit) | 269,50 | (89,83) | 294,25 | (98,08) | ||
| Votre séjour | ||||||
| arrivée | durée (nuits) | nb jrs Tarif 1 | prix | nb jrs Tarif 2 | prix | TOTAL |
| jeudi | 6-7 | 2 | 140,00 | 5 | 382,14 | 522 € |
| 5 | 2 | 166,60 | 3 | 272,85 | 439 € | |
| 4 | 2 | 171,50 | 2 | 187,25 | 359 € | |
| 3 | 2 | 179,67 | 1 | 98,08 | 278 € | |
(*) 2 nuits, tarif basse saison (225 €)
