3 octobre 2025
Votre séjour se déroule sur deux périodes tarifaires : vous arrivez le vendredi pour 3 à 7 nuits (*). Le prix est proportionnel au nombre de nuits sur chaque période. Détail du calcul ci-dessous.
Tarif de référence | Tarif 1 | Tarif 2 | ||||
1 semaine (1 nuit) | 475,00 | (67,86) | 520,00 | (74,29) | ||
5 nuits (1 nuit) | 403,75 | (80,75) | 442,00 | (88,40) | ||
4 nuits (1 nuit) | 332,50 | (83,13) | 364,00 | (91,00) | ||
3 nuits (1 nuit) | 261,25 | (98,88) | 286,00 | (95,33) | ||
Votre séjour | ||||||
arrivée | durée (jours) | nb jrs Tarif 1 | prix | nb jrs Tarif 2 | prix | TOTAL |
vendredi | 6 | 1 | 67,86 | 6 | 445,71 | 514,00 € |
5 | 1 | 80,75 | 4 | 353,60 | 434,00 € | |
4 | 1 | 83,13 | 3 | 273,00 | 356,00 € | |
3 | 1 | 87,08 | 2 | 190,67 | 278,00 € |
(*) 2 nuits, tarif basse saison (225 €)