2 octobre 2026
Votre séjour se déroule sur deux périodes tarifaires : vous arrivez le vendredi pour 3 à 7 nuits (*). Le prix est proportionnel au nombre de nuits sur chaque période. Détail du calcul ci-dessous.
| Tarif de référence | Tarif 1 | Tarif 2 | ||||
| 1 semaine (1 nuit) | 490,00 | (70,00) | 535,00 | (76,43) | ||
| 5 nuits (1 nuit) | 416,50 | (83,30) | 454,75 | (90,95) | ||
| 4 nuits (1 nuit) | 343,00 | (85,75) | 374,50 | (93,63) | ||
| 3 nuits (1 nuit) | 269,50 | (89,83) | 294,25 | (98,08) | ||
| Votre séjour | ||||||
| arrivée | durée (jours) | nb jrs Tarif 1 | prix | nb jrs Tarif 2 | prix | TOTAL |
| vendredi | 6-7 | 1 | 70,00 | 6 | 458,57 | 529 € |
| 5 | 1 | 83,30 | 4 | 363,80 | 447 € | |
| 4 | 1 | 85,75 | 3 | 280,88 | 367 € | |
| 3 | 1 | 89,83 | 2 | 196,17 | 286 € | |
(*) 2 nuits, tarif basse saison (225 €)
