26 août 2025
Votre séjour se déroule sur deux périodes tarifaires : vous arrivez le mardi pour 5 à 7 nuits (*), le tarif est proportionnel. Détail du calcul :
Tarifs de référence | tarif 1 | tarif 2 | ||||
1 semaine (1 nuit) | 565,00 | (80,71) | 475,00 | (67,86) | ||
5 nuits (1 nuit) | 480,25 | (96,05) | 403,75 | (80,75) | ||
Votre séjour | ||||||
arrivée le: | durée (nuits) | nb jrs tarif 1 | prix | nb jrs tarif 2 | prix | TOTAL |
mardi | 6-7 | 4 | 322,86 | 3 | 203,57 | 526,00 € |
5 | 4 | 384,20 | 1 | 80,75 | 465,00 € |
(*) Moins de 5 nuits, tarif été