18 décembre 2024
Votre séjour se déroule sur deux périodes tarifaires : vous arrivez le mercredi pour 4 nuits ou plus (*). Le prix est proportionnel au nombre de nuits sur chaque période. Détail du calcul ci-dessous.
Tarif de référence | Tarif 1 | Tarif 2 | ||||
1 semaine (1 nuit) | 520,00 | 74,29 | 630,00 | 90,00 | ||
5 nuits (1 nuit) | 442,00 | 88,40 | 535,50 | 107,10 | ||
4 nuits (1 nuit) | 364,00 | 91,00 | 441,00 | 110,25 | ||
Votre séjour | ||||||
arrivée | durée (nuits) | nb jrs Tarif 1 | prix | nb jrs Tarif 2 | prix | TOTAL |
mercredi | 6-7 | 3 | 222,86 | 4 | 360,00 | 583,00 € |
5 | 3 | 265,20 | 2 | 214,20 | 479,00 € | |
4 | 3 | 273,00 | 1 | 90,00 | 363,00 € |
(*) Moins de 4 nuits, tarif demi-saison