14 mai 2025
Votre séjour se déroule sur deux périodes tarifaires : vous arrivez le mercredi pour 4 à 7 nuits (*). Le prix est proportionnel au nombre de nuits sur chaque période. Détail du calcul ci-dessous.
Tarif de référence | Tarif 1 | Tarif 2 | ||||
1 semaine (1 nuit) | 520,00 | (74,29) | 475,00 | (67,86) | ||
5 nuits (1 nuit) | 442,00 | (88,40) | 403,75 | (80,75) | ||
4 nuits (1 nuit) | 364,00 | (91,00) | 332,50 | (83,13) | ||
Votre séjour | ||||||
arrivée | durée (nuits) | nb jrs Tarif 1 | prix | nb jrs Tarif 2 | prix | TOTAL |
mercredi | 6-7 | 3 | 222,86 | 4 | 271,43 | 494,00 € |
5 | 3 | 265,20 | 2 | 161,50 | 427,00 € | |
4 | 3 | 273,00 | 1 | 67,86 | 341,00 € |
(*) Moins de 4 nuits, tarif demi-saison