16 mai 2025
Votre séjour se déroule sur deux périodes tarifaires : vous arrivez le vendredi pour 3 à 7 nuits (*). Le prix est proportionnel au nombre de nuits sur chaque période. Détail du calcul ci-dessous.
Tarif de référence | Tarif 1 | Tarif 2 | ||||
1 semaine (1 nuit) | 520,00 | (74,29) | 475,00 | (67,86) | ||
5 nuits (1 nuit) | 442,00 | (88,40) | 403,75 | (80,75) | ||
4 nuits (1 nuit) | 364,00 | (91,00) | 332,50 | (83,13) | ||
3 nuits (1 nuit) | 286,00 | (98,88) | 261,25 | (87,08) | ||
Votre séjour | ||||||
arrivée | durée (nuits) | nb jrs Tarif 1 | prix | nb jrs Tarif 2 | prix | TOTAL |
vendredi | 6-7 | 1 | 74,29 | 6 | 407,14 | 481,00 € |
5 | 1 | 88,40 | 4 | 323,00 | 411,00 € | |
4 | 1 | 91,00 | 3 | 249,38 | 340,00 € | |
3 | 1 | 95,33 | 2 | 174,17 | 270,00 € |
(*) Tarif 2 jours = 240€