6 février 2027 – 28 février 2027
| 3 semaines : | 1276 € -- |
| 2 semaines : | 1107 € -- |
| la semaine : | 615 € -- |
| 5 nuits : | 523 € -- |
| 4 nuits : | 431 € -- |
| 3 nuits : | 338 € -- |
| 2 nuits : | 280 € -- |
6 février 2027 – 28 février 2027
| 3 semaines : | 1276 € -- |
| 2 semaines : | 1107 € -- |
| la semaine : | 615 € -- |
| 5 nuits : | 523 € -- |
| 4 nuits : | 431 € -- |
| 3 nuits : | 338 € -- |
| 2 nuits : | 280 € -- |
Dans le cas d’un séjour se déroulant sur deux périodes tarifaires, le prix est proportionnel au nombre de nuit sur chacune des périodes.
Exemple : 5 jours en fin d’année, arrivée jeudi précédant les vacances scolaires de décembre, départ mardi matin, soit :
Pour plus de précision, choisissez votre jour d’arrivée sur ce calendrier et voyez le tarif applicable selon la durée de séjour.
