2 janvier 2027 – 31 janvier 2027
| 3 semaines : | 1 284 € -- |
| 2 semaines : | 963 € -- |
| la semaine : | 535 € -- |
| 5 nuits : | 455 € -- |
| 4 nuits : | 375 € -- |
| 3 nuits : | 294 € -- |
| 2 nuits : | 240 € -- |
2 janvier 2027 – 31 janvier 2027
| 3 semaines : | 1 284 € -- |
| 2 semaines : | 963 € -- |
| la semaine : | 535 € -- |
| 5 nuits : | 455 € -- |
| 4 nuits : | 375 € -- |
| 3 nuits : | 294 € -- |
| 2 nuits : | 240 € -- |
Dans le cas d’un séjour se déroulant sur deux périodes tarifaires, le prix est proportionnel au nombre de nuit sur chacune des périodes.
Exemple : 5 jours en fin d’année, arrivée jeudi précédant les vacances scolaires de décembre, départ mardi matin, soit :
Pour plus de précision, choisissez votre jour d’arrivée sur ce calendrier et voyez le tarif applicable selon la durée de séjour.
