19 décembre 2024
Votre séjour se déroule sur deux périodes tarifaires : vous arrivez le jeudi pour 3 nuits ou plus (*). Le prix est proportionnel au nombre de nuits sur chaque période. Détail du calcul ci-dessous.
Tarif de référence | Tarif 1 | Tarif 2 | ||||
1 semaine (1 nuit) | 520,00 | 74,29 | 630,00 | 90,00 | ||
5 nuits (1 nuit) | 442,00 | 88,40 | 535,50 | 107,10 | ||
4 nuits (1 nuit) | 364,00 | 91,00 | 441,00 | 110,25 | ||
3 nuits (1 nuit) | 286,00 | 98,88 | 346,50 | 115,80 | ||
Votre séjour | ||||||
arrivée | durée (nuits) | nb jrs Tarif 1 | prix | nb jrs Tarif 2 | prix | TOTAL |
jeudi | 6-7 | 2 | 148,57 | 5 | 450,00 | 599,00 € |
5 | 2 | 176,80 | 3 | 321,30 | 498,00 € | |
4 | 2 | 182,00 | 2 | 220,50 | 403,00 € | |
3 | 2 | 182,00 | 1 | 115,50 | 298,00 € |
(*) 2 nuits, tarif demi-saison