4 février 2025
Votre séjour se déroule sur deux périodes tarifaires : vous arrivez le mardi pour 5 à 7 nuits(*). Le prix est proportionnel au nombre de nuits sur chaque période. Détail du calcul ci-dessous.
Tarif de référence | Tarif 1 | Tarif 2 | ||||
1 semaine (1 nuit) | 520,00 | (74,29) | 600,00 | (85,71) | ||
5 nuits (1 nuit) | 442,00 | (88,40) | 510,00 | (102,00) | ||
Votre séjour | ||||||
arrivée | durée (nuits) | nb jrs Tarif 1 | prix | nb jrs Tarif 2 | prix | TOTAL |
mardi | 6-7 | 4 | 297,14 | 3 | 257,14 | 554,00 € |
5 | 4 | 353,60 | 1 | 102,00 | 456,00 € |
(*) Moins de 5 nuits, tarif demi-saison