26 juin 2025
Votre séjour se déroule sur deux périodes tarifaires : vous arrivez le jeudi pour 3 à 7 nuits (*). Le prix est proportionnel au nombre de nuits sur chaque période. Détail du calcul ci-dessous.
Tarif de référence | Tarif 1 | Tarif 2 | ||||
1 semaine (1 nuit) | 475,00 | (67,86) | 565,00 | (80,71) | ||
5 nuits (1 nuit) | 403,75 | (80,75) | 480,25 | (96,05) | ||
4 nuits (1 nuit) | 332,50 | (83,13) | 395,50 | (98,88) | ||
3 nuits (1 nuit) | 261,25 | (98,88) | pas dispo. | (98,88) | ||
Votre séjour | ||||||
arrivée | durée (nuits) | nb jrs Tarif 1 | prix | nb jrs Tarif 2 | prix | TOTAL |
vendredi | 6-7 | 1 | 67,86 | 6 | 484,29 | 552,00 € |
5 | 1 | 80,75 | 4 | 384,20 | 465,00 € | |
4 | 1 | 83,13 | 3 | 296,63 | 380,00 € | |
3 | 1 | 87,08 | 2 | 197,76 | 285,00 € |
(*) 2 nuits : 225 €