1 octobre 2025
Votre séjour se déroule sur deux périodes tarifaires : vous arrivez le mercredi pour 4 à 7 nuits (*). Le prix est proportionnel au nombre de nuits sur chaque période. Détail du calcul ci-dessous.
Tarif de référence | Tarif 1 | Tarif 2 | ||||
1 semaine (1 nuit) | 475,00 | (67,86) | 520,00 | (74,29) | ||
5 nuits (1 nuit) | 403,75 | (80,75) | 442,00 | (88,40) | ||
4 nuits (1 nuit) | 332,50 | (83,13) | 364,00 | (91,00) | ||
Votre séjour | ||||||
arrivée | durée (nuits) | nb jrs Tarif 1 | prix | nb jrs Tarif 2 | prix | TOTAL |
mercredi | 6 | 3 | 203,57 | 4 | 297,14 | 501,00 € |
5 | 3 | 242,25 | 2 | 176,80 | 419,00 € | |
4 | 3 | 249,38 | 1 | 74,29 | 324,00 € |
(*) Moins de 4 nuits, tarif basse saison