2 octobre 2025
Votre séjour se déroule sur deux périodes tarifaires : vous arrivez le jeudi pour 3 à 7 nuits (*). Le prix est proportionnel au nombre de nuits sur chaque période. Détail du calcul ci-dessous.
Tarif de référence | Tarif 1 | Tarif 2 | ||||
1 semaine (1 nuit) | 475,00 | (67,86) | 520,00 | (74,29) | ||
5 nuits (1 nuit) | 403,75 | (80,75) | 442,00 | (88,40) | ||
4 nuits (1 nuit) | 332,50 | (83,13) | 364,00 | (91,00) | ||
3 nuits (1 nuit) | 261,25 | (98,88) | 286,00 | (95,33) | ||
Votre séjour | ||||||
arrivée | durée (nuits) | nb jrs Tarif 1 | prix | nb jrs Tarif 2 | prix | TOTAL |
jeudi | 6 | 2 | 135,71 | 5 | 371,43 | 507,00 € |
5 | 2 | 161,50 | 3 | 265,20 | 427,00 € | |
4 | 2 | 166,25 | 2 | 182,00 | 348,00 € | |
3 | 2 | 166,25 | 1 | 95,33 | 262,00 € |
(*) 2 nuits, tarif basse saison (225 €)