1 janvier 2025
Votre séjour se déroule sur deux périodes tarifaires : vous arrivez le mercredi pour 4 à 7 nuits (*). Le prix est proportionnel au nombre de nuits sur chaque période. Détail du calcul ci-dessous.
Tarif de référence | Tarif 1 | Tarif 2 | ||||
1 semaine (1 nuit) | 630,00 | (90,00) | 520,00 | (74,29) | ||
5 nuits (1 nuit) | 535,50 | (107,10) | 442,00 | (88,40) | ||
4 nuits (1 nuit) | 441,00 | (110,25) | 364,00 | (91,00) | ||
Votre séjour | ||||||
arrivée | durée (nuits) | nb jrs Tarif 1 | prix | nb jrs Tarif 2 | prix | TOTAL |
mercredi | 6-7 | 3 | 270,00 | 4 | 297,14 | 567,00 € |
5 | 3 | 321,30 | 2 | 176,80 | 498,00 € | |
4 | 3 | 330,75 | 1 | 91,00 | 426,00 € |
(*) Moins de 4 nuits, tarif fin d'année