2 janvier 2025
Votre séjour se déroule sur deux périodes tarifaires : vous arrivez le jeudi pour 3 à 7 nuits (*). Le prix est proportionnel au nombre de nuits sur chaque période. Détail du calcul ci-dessous.
Tarif de référence | Tarif 1 | Tarif 2 | ||||
1 semaine (1 nuit) | 630,00 | (90,00) | 520,00 | (74,29) | ||
5 nuits (1 nuit) | 535,50 | (107,10) | 442,00 | (88,40) | ||
4 nuits (1 nuit) | 441,00 | (110,25) | 364,00 | (91,00) | ||
3 nuits (1 nuit) | 346,50 | (98,88) | 286,00 | (95,33) | ||
Votre séjour | ||||||
arrivée | durée (nuits) | nb jrs Tarif 1 | prix | nb jrs Tarif 2 | prix | TOTAL |
jeudi | 6-7 | 2 | 180,00 | 5 | 371,43 | 551,00 € |
5 | 2 | 214,20 | 3 | 265,20 | 479,00 € | |
4 | 2 | 220,50 | 2 | 182,00 | 403,00 € | |
3 | 2 | 220,50 | 1 | 95,33 | 316,00 € |
(*) Moins de 3 nuits, pas possible