3 janvier 2025
Votre séjour se déroule sur deux périodes tarifaires : vous arrivez le vendredi pour 3 à 7 nuits (*). Le prix est proportionnel au nombre de nuits sur chaque période. Détail du calcul ci-dessous.
Tarif de référence | Tarif 1 | Tarif 2 | ||||
1 semaine (1 nuit) | 630,00 | (90,00) | 520,00 | (74,29) | ||
5 nuits (1 nuit) | 535,50 | (107,10) | 442,00 | (88,40) | ||
4 nuits (1 nuit) | 441,00 | (110,25) | 364,00 | (91,00) | ||
3 nuits (1 nuit) | 346,50 | (98,88) | 286,00 | (95,33) | ||
Votre séjour | ||||||
arrivée | durée (nuits) | nb jrs Tarif 1 | prix | nb jrs Tarif 2 | prix | TOTAL |
vendredi | 6-7 | 1 | 90,00 | 6 | 445,71 | 536,00 € |
5 | 1 | 107,10 | 4 | 353,60 | 461,00 € | |
4 | 1 | 110,25 | 3 | 273,00 | 383,00 € | |
3 | 1 | 115,50 | 2 | 190,67 | 306,00 € |
(*) Pas de location sur 2 jours