5 mars 2025
Votre séjour se déroule sur deux périodes tarifaires : vous arrivez le mercredi pour 4 à 7 nuits (*). Le prix est proportionnel au nombre de nuits sur chaque période. Détail du calcul ci-dessous.
Tarif de référence | Tarif 1 | Tarif 2 | ||||
1 semaine (1 nuit) | 600,00 | (85,71) | 520,00 | (74,29) | ||
5 nuits (1 nuit) | 510,00 | (102,00) | 442,00 | (88,40) | ||
4 nuits (1 nuit) | 420,00 | (105,00) | 364,00 | (91,00) | ||
Votre séjour | ||||||
arrivée | durée (nuits) | nb jrs Tarif 1 | prix | nb jrs Tarif 2 | prix | TOTAL |
mercredi | 6-7 | 3 | 257,14 | 4 | 297,14 | 554,00 € |
5 | 3 | 306,00 | 2 | 176,80 | 483,00 € | |
4 | 3 | 315,00 | 1 | 74,29 | 389,00 € |
(*) Moins de 4 nuits, tarif vacances d'hiver