6 mars 2025
Votre séjour se déroule sur deux périodes tarifaires : vous arrivez le jeudi pour 3 à 7 nuits (*). Le prix est proportionnel au nombre de nuits sur chaque période. Détail du calcul ci-dessous.
Tarif de référence | Tarif 1 | Tarif 2 | ||||
1 semaine (1 nuit) | 600,00 | (85,71) | 520,00 | (74,29) | ||
5 nuits (1 nuit) | 510,00 | (102,00) | 442,00 | (88,40) | ||
4 nuits (1 nuit) | 420,00 | (105,00) | 364,00 | (91,00) | ||
3 nuits (1 nuit) | 330,00 | (98,88) | 286,00 | (95,33) | ||
Votre séjour | ||||||
arrivée | durée (nuits) | nb jrs Tarif 1 | prix | nb jrs Tarif 2 | prix | TOTAL |
jeudi | 6-7 | 2 | 171,43 | 5 | 371,43 | 543,00 € |
5 | 2 | 204,00 | 3 | 265,20 | 469,00 € | |
4 | 2 | 210,00 | 2 | 182,00 | 392,00 € | |
3 | 2 | 210,00 | 1 | 95,33 | 305,00 € |
(*) 2 nuits, tarif vacances d'hiver : 280 €